Это аудио системы с диффузором из прессованной целлюлозы с добавками хлопкового волокна. Сочетание целлюлозного диффузора для работы на низких частотах и металлизированного купола твитера позволяет добиться сбалансированного мягкого звучания при мощности всего в 8-10Ватт на канал. При этом удается получить достаточное звуковое давление и высокую достоверность воспроизведения всего спектра звуковых частот. Низкий уровень гармоник обусловлен трехкратным запасом по подводимой мощности. Динамики могут работать и с недорогими усилителями начального уровня. Высокая чувствительность позволит не только сэкономить на покупаемых Ваттах, но и упростить установку в части организации электропитания и использования штатной проводки к динамикам, без высверливания разъемов дверей под акустический кабель.
3-х полосные коаксиальные аудиосистемы с диффузором из прессованной целлюлозы c добавками хлопкового волокна
Технические характеристики
Наименование модели | STQ 693 |
Тип | 3-x полосная коаксиальная |
Размер низкочастотного динамика | 6X9"(163x235мм) |
Размеры магнита низкочастотного динамика | 80x40x15мм |
Вес магнита низкочастотного динамика, г | 277 |
Звуковая катушка низкочастотного динамика | 25мм KSV |
Резонансная частота Fs, Гц | 50 |
Подвес | пенорезина |
Размер среднечастотного динамика | 2,5"(57мм) с PEI мембраной и неодимовым магнитом |
Размеры магнита среднечастотного динамика | 45x22x7мм |
Вес магнита среднечастотного динамика, г | 42 |
Звуковая катушка среднечастотного динамика | 13мм NSV |
Размер высокочастотного динамика | 0,5"(13мм) с PEI мембраной и ферритовым магнитом |
Размеры магнита высокочастотного динамика | 36x18x6мм |
Звуковая катушка высокочастотного динамика | 13мм ASV |
Общее: |
|
Номинальная мощность, Вт | 80 |
Максимальная мощность, Вт | 160 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 55-20 000 |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 90 |
Импеданс, Ом | 3 |
Установочная глубина | 2,91"(74мм) |
Вес динамика, г | 1010 |
- Конфигурация: Коаксиальные
- Производитель Акустики: Kicx